B a y e r i s c h e r   E i s s p o r t v e r b a n d   e.V.
der Fachsparte Eisstocksport e.V.
Bezirk V Franken
Bezirksoberliga Herren
am 15.03.2009   in Nürnberg-Arena


E r g e b n i s l i s t e  


Platz Mannschaft Nation Punkte Note/Diff. Stockpunkte
 1. TSC Zeuzleben 1    25  :  3 2,936  320  :  109
Vollmutz Andreas,Haas Rainer und Erhard und Hahn Oliver
 2. ESV Nürnberg Rbhf. 1    22  :  6 1,622  240  :  148
Dollinger Joachim,Müller Fritz,Full Roland und Kohlbauer Jürgen
 3. TSV 1860 Weißenburg 1    21  :  7 1,161  231  :  199
Plößl Martin,Bittner Erwin,Rösch Martin und Auernheimer Siegfried
 4. SG Franken 06 Sennfeld    18  :  10 1,254  237  :  189
 5. TSG 08 Roth 1    15  :  13 1,056  206  :  195
 6. SC Pödeldorf    14  :  14 0,990  203  :  205
 7. ESV Marktleuthen    13  :  15 1,020  201  :  197
 8. TSC Zeuzleben 2    12  :  16 1,114  205  :  184
 9. ESV Nürnberg Rbhf. 2    12  :  16 0,868  184  :  212
10. EAS Wettelsheim    12  :  16 0,778  186  :  239
11. TSV Röthenbach-St. Wolfgang 1    11  :  17 1,010  204  :  202
12. SV Hof    11  :  17 0,657  167  :  254
13. SC Eckenhaid 2    10  :  18 0,862  188  :  218
14. ERV Schweinfurt    9  :  19 0,609  156  :  256
15. DJK Allersberg 1    5  :  23 0,542  143  :  264


Stefan Wölfel Torsten Konrad Stefan Wölfel
stv.BO-V TSV Velden stv.BO-V
[Wettbewerbsleiter] [Schiedsrichter] [Rechenbüro]